नक्षत्रों के नाम
नक्षत्र |
तारासंख्या |
आकृति और पहचान |
| अश्विनी | ३ | घोड़ा |
| भरणी | ३ | त्रिकोण |
| कृत्तिका | ६ | अग्निशिखा |
| रोहिणी | ५ | गाड़ी |
| मृगशिरा | ३ | हरिणमस्तक वा विडालपद |
| आर्द्रा | १ | उज्वल |
| पुनर्वसु | ५ या ६ | धनुष या धर |
| पुपुष्य | १ वा ३ | माणिक्य वर्ण |
| अश्लेषा | ५ | कुत्ते की पूँछ वा कुलावचक्र |
| मघा | ५ | हल |
| पूर्वाफाल्गुनी | २ | खट्वाकार X उत्तर दक्षिण |
| उत्तराफाल्गुनी | २ | शय्याकारX उत्तर दक्षिण |
| हस्त | ५ | हाथ का पंजा |
| चित्रा | १ | मुक्तावत् उज्वल |
| स्वाती | १ | कुंकुं वर्ण |
| विशाखा | ५ व ६ | तोरण या माला |
| अनुराधा | ७ | सूप या जलधारा |
| ज्येष्ठा | ३ | सर्प या कुंडल |
| मुल | ९ या ११ | शंख या सिंह की पूँछ |
| पुर्वाषाढा | ४ | सूप या हाथी का दाँत |
| उत्तरषाढा | ४ | सूप |
| श्रवण | ३ | बाण या त्रिशूल |
| धनिष्ठा | ५ | मर्दल बाजा |
| शतभिषा | १०० | मंडलाकार |
| पूर्वभाद्रपद | २ | भारवत् या घंटाकार |
| उत्तरभाद्रपद | २ | दो मस्तक |
| रेवती | ३२ | मछली या मृदंग |
28 वें नक्षत्र का नाम अभिजित उत्तराषाढ़ा और श्रवण मध्ये




